Abschlusstabellen der Saison 1999/2000

Kreisklasse Nord 1. Mannschaft Kreisklasse Nord 2. Mannschaft

1. TSV Markt Erlbach 69:38 62 1. TSV Wilhermsdorf 108:16 60

2. TSV Obernzenn 92:45 59 2. TSV Markt Erlbach 72:33 40

3. Spfr. Laubendorf 68:43 53 3. TSV Markt Bibart 69:43 40

4. TSV Markt Nordheim 66:47 50 4. TSV Obernzenn 67:62 34

5. TSV Wilhermsdorf 68:47 46 5. Spfr. Laubendorf 78:50 30

6. SpVgg Uehlfeld II 60:54 39 6. SV Hagenbüchach 57:47 27

7. SV Losaurach 64:66 37 7. SV Losaurach 57:55 26

8. TSV Markt Bibart 53:66 37 8. FSV Lenkersheim 53:62 24

9. SV Hagenbüchach 49:56 35 9. TSV Langenfeld 43:80 19

10.TSV Langenfeld 50:57 34 10. SVS Münchsteinach 28:67 12

11.TSV Neustadt/Aisch II 62:68 33 11. TSV Markt Nordheim 29:90 10

12.FSV Lenkersheim 45:63 33 12. SV Brunn 29:85 7

13.SVS Münchsteinach 40:53 32

14.SV Brunn 57:79 26

15.TSV Emskirchen II 38:99 19

Frauen Kreisklasse 1 B-Juniorinnen Bezirksliga Süd

1. STV Deutenbach 80:23 53 1. FC Kalbensteinberg 125:38 57

2. Post SV Nürnberg II 76:21 49 2. Spfr. Laubendorf 91:31 52

3. ASV Wilhelmsdorf 96:30 44 3. SV Dentlein a.F. 67:36 40

4. ASV Weinzierlein 66:36 43 4. SV Segringen 56:34 34

5. SpVgg Baudenbach 54:40 39 5. TSV Rothaurach 41:34 32

6. TSV Wilhermsdorf 52:47 38 6. TSV Geslau 59:64 28

7. FSV Großenseebach 35:31 32 7. TSV Wilhermsdorf 46:74 22

8. Spfr. Laubendorf 37:45 29 8. TV 09 Dietenhofen 42:73 19

9. FC Oberndorf 41:47 28 9. SV Insingen 31:51 16

10.SG Hemhofen/Röttenb. 26:53 17 10. ASV Wilhelmsdorf 33:64 16

11. SV Losaurach 29:123 5 11. TSV Colmberg 19:111 6

12. SG Poppenreuth/MTV 12:109 4

A-Junioren Kreisliga B-Junioren Kreisliga

1. TuS Feuchtwangen 79:23 54 1. TSV Neustadt/Aisch 102:55 47

2. FSV Bad Windsheim 76:42 48 2. FSV Bad Windsheim 93:41 46

3. ESV Ansbach-Eyb 66:28 47 3. TSC Neuendettelsau 73:48 42

4. Spfr. Laubendorf 75:58 40 4. Spfr. Dinkelsbühl 78:60 38

5. TSV Emskirchen 72:55 38 5. SpVgg Uehlfeld 54:67 32

6. ASV Rothenburg 60:65 37 6. TSV Emskirchen 59:64 29

7. SV Arberg 56:39 31 7. FC/DJK Burgoberbach 64:73 29

8. TV Leutershausen 36:67 20 8. SpVgg/DJK Wolfr. Esch. 46:60 28

9. FC/DJK Burgoberbach 34:43 18 9. VFB Schillingsfürst 73:89 27

10. TV 09 Dietenhofen 33:69 18 10. Spfr. Laubendorf 50:61 27

11. TSC Neuendettelsau 44:72 15 11. TSV Dinkelsbühl 48:67 21

12. FV Uffenheim 19:89 10 12. TSV Wilhermsdorf 33:86 16

C-Junioren Kreisliga D-Junioren Kreisliga 2

1. TSV Emskirchen 149:12 49 1. SpVgg Uehlfeld 124:11 54

2. FV Uffenheim 89:11 49 2. FSV Bad Windsheim 100:16 45

3. TSV Wilhermsdorf 101:20 43 3. FV Uffenheim 64:25 35

4. TSV Scheinfeld 79:57 28 4. TSC Neuendettelsau 55:24 32

5. ESV Ansbach-Eyb 47:55 25 5. Spfr. Laubendorf 34:58 27

6. TSV Neustadt/Aisch 57:54 22 6. SC Wernsbach-Weih. 63:61 19

7. TSV Markt Nordheim 42:74 20 7. TV 09 Dietenhofen 61:60 19

8. SV Ergersheim 34:94 10 8. TSV Marktbergel 54:97 17

9. Spfr. Laubendorf 31:137 10 9. TSV Wilhermsdorf 29:86 15

10. SV Ickelheim 26:141 9 10. TSV Markt Erlbach 9:150 3

 

 

 

 

 

 

E1-Junioren Gruppe E2-Junioren Gruppe

1. SV Hagenbüchach 60:11 21 1. TSV Wilhermsdorf II 100:29 37

2. Spfr. Laubendorf 45:19 21 2. 1. FC Heilsbronn II 79:52 30

3. DTV Diespeck 35:10 21 3. SC Wernsbach-Weih. II 71:56 28

4. TSV Langenfeld 23:24 12 4. TV 09 Dietenhofen III 98:69 22

5. TSV Markt Bibart 23:40 12 5. TSV Markt Erlbach II 50:54 19

6. MSC Taschendorf 29:32 10 6. SV Burggrafenhof II 40:73 13

7. RSV Sugenheim 10:34 7 7. Spfr. Laubendorf II 25:64 12

8. FSC Franken Neustadt 17:42 3 8. FSV Bad Windsheim III 22:86 3

9. ASV Wilhelmsdorf 14:44 0

F1-Junioren Meisterrunde 5

1. TV 09 Dietenhofen 26:12 17

2. TSC Weißenbronn 15:8 17

3. TSV Flachslanden 29:16 15

4. TSC Neuendettelsau 16:9 15

5. 1. FC Heilsbronn 16:4 14

6. SV Burggrafenhof 14:11 14

7. Spfr. Laubendorf 12:19 7

8. TSV Lichtenau 7:37 3

9. SC Wernsbach-Weih. 9:28 0